← →
1 ETG A0101 A0102 A0103 A0104 A0201 A0301 A0202 A0203 BYGG A 2 ETG 3 ETG
n.svg

BYGG A ← →

STATUS LEILIGHET ETG BRA-i BRA-e HAGE / BALKONG PRIS OMK TOTAL
LEDIG A0101 1 40 m2 2,5 m2 20,3 m2 3 895 000 26 405 3 921 405
LEDIG A0102 1 40,1 m2 2,5 m2 16 m2 3 795 000 26 455 3 821 455
LEDIG A0103 1 40,3 m2 2,5 m2 27,3 m2 4 095 000 26 555 4 121 555
LEDIG A0104 1 97,1 m2 5 m2 108,8 m2 11 750 000 58 200 11 808 200
SOLGT A0201 2 66,0 m2 5 m2 5,7 m2 6 150 000 40 950 6 190 950
SOLGT A0202 2 40 m2 2,5 m2 5,7 m2 3 750 000 26 405 3 776 405
LEDIG A0203 2 118,6 m2 5 m2 9,9 m2 13 450 000 70 275 13 520 275
LEDIG A0301 3 103,6 m2 5 m2 9,7 m2 11 750 000 61 945 11 811 945

BYGG B ← →

STATUS LEILIGHET ETG BRA-i BRA-e HAGE / BALKONG PRIS OMK TOTAL
LEDIG B0101 1 70 m2 5 m2 61 m2 7 695 000 53 268 7 748 268
SOLGT B0102 1 45,7 m2 5 m2 45,6 m2 4 395 000 36 037 4 431 037
SOLGT B0103 1 84,4 m2 5 m2 58 m2 9 595 000 63 113 9 658 113
LEDIG B0201 2 70 m2 5 m2 6,8 m2 7 150 000 53 268 7 203 268
SOLGT B0202 2 45,7 m2 5 m2 5,1 m2 4 195 000 36 037 4 231 037
RESERVERT B0203 2 86 m2 5 m2 7,6 m2 8 595 000 64 245 8 659 245
SOLGT B0301 3 87,3 m2 5 m2 7,7 + 8,4 10 450 000 65 149 10 515 149

BYGG C ← →

STATUS LEILIGHET ETG BRA-i BRA-e HAGE / BALKONG PRIS OMK TOTAL
LEDIG C0101 1 40,0 m2 2,5 m2 22,1 m2 3 895 000 32 060 3 927 060
LEDIG C0102 1 40,1 m2 2,5 m2 16,2 m2 3 575 000 32 125 3 607 125
LEDIG C0103 1 92,0 m2 5 m2 168,8 m2 10 795 000 68 430 10 863 430
LEDIG C0201 2 40,0 m2 2,5 m2 3,3 m2 3 850 000 32 060 3 882 060
SOLGT C0202 2 40,1 m2 2,5 m2 3,3 m2 3 695 000 32 125 3 727 125
SOLGT C0203 2 92,0 m2 5 m2 9,4 m2 9 250 000 68 430 9 318 430
LEDIG C0301 3 85,8 m2 5 m2 9,4 m2 9 895 000 64 081 9 959 081